| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | 01 | 02 | |||||
| (18) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| (19) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| (20) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| (21) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (22) | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (26) | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| (27) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| (28) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (29) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
02 |
03 |
04 12» Prépa GALA DANCE
|
05 8» GALA DANCE
|
06 9:30» KRAV MAGA
|
|
| 07 (Semaine 23) |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 9» SELF-DEFENSE DAY
|
13 |
| 14 (Semaine 24) |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 BALBECUE GUY COEME
|
20 10» KARATE
13» NATATION
|
| 21 (Semaine 25) |
22 |
23 |
24 8» BARBECUE DES ECOLES
|
25 |
26 17» NATATION
|
27 9» KARATE
|
| 28 (Semaine 26) |
29 9» JOURNEE SPORTIVE
|
30 |