| Lun 31/5 |
Mar 1/6 |
Mer 2/6 |
Jeu 3/6 |
Ven 4/6 |
Sam 5/6 |
Dim 6/6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00» GALA DANCE |
||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | 9:30» KRAV MAGA |
||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | 12:00» Prépa GALA DANCE |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |