| Lun 14/6 |
Mar 15/6 |
Mer 16/6 |
Jeu 17/6 |
Ven 18/6 |
Sam 19/6 |
Dim 20/6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALBECUE GUY COEME |
|||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | 10:00» KARATE |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | 13:00» NATATION |
||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |