| Lun 12/7 |
Mar 13/7 |
Mer 14/7 |
Jeu 15/7 |
Ven 16/7 |
Sam 17/7 |
Dim 18/7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» STAGE HANDICAPES |
9:00» STAGE HANDICAPES |
9:00» STAGE HANDICAPES |
9:00» STAGE HANDICAPES |
9:00» STAGE HANDICAPES |
||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |